กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนางสาวนวลปรางค์ ม่วงเกษม(5323000217)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 2 | 56/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 3 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 65 | 2.5 |
| 4 | 56/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 71 | 3 |
| 5 | 56/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 6 | 56/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 61 | 2 |
| 7 | 56/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 8 | 56/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 67 | 2.5 |
| 9 | 56/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 73 | 3 |
| รวม | 28 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 64 | 2 |
| 2 | 54/2 | สภาวะโลกร้อน | พว02018 | 1 | 71 | 3 |
| 3 | 54/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 59 | 1.5 |
| 4 | 54/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 59 | 1.5 |
| 5 | 56/1 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 73 | 3 |
| 6 | 56/1 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 77 | 3.5 |
| 7 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 73 | 3 |
| 8 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 72 | 3 |
| 9 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 61 | 2 |
| รวม | 18 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | บริจาคกระทง 2554 | 10 |
| รวม | 10 | ||