กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนางสาวจันทร์จิรา ทองศรี(5513001231)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 64 | 2 |
| 2 | 55/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 3 | 55/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 63 | 2 |
| 4 | 56/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 72 | 3 |
| 5 | 56/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 61 | 1 |
| 6 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 64 | 2 |
| 7 | 56/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 64 | 2 |
| 8 | 56/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 61 | 2 |
| 9 | 56/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 60 | 2 |
| 10 | 56/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 62 | 2 |
| 11 | 58/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 60 | 1 |
| 12 | 58/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 58 | 1.5 |
| 13 | 58/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 64 | 2 |
| 14 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 58 | 1.5 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/2 | การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | พท32006 | 1 | 72 | 3 |
| 2 | 55/2 | บันทึกไว้ได้ประโยชน์ | พท32007 | 1 | 71 | 3 |
| 3 | 55/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 60 | 2 |
| 4 | 55/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 70 | 3 |
| 5 | 55/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 62 | 2 |
| 6 | 55/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 62 | 2 |
| 7 | 56/1 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 71 | 3 |
| 8 | 56/1 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 69 | 2.5 |
| 9 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 67 | 2.5 |
| 10 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 65 | 2.5 |
| 11 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 67 | 2.5 |
| 12 | 58/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 58 | 1.5 |
| 13 | 58/1 | คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทร02029 | 1 | 67 | 2.5 |
| 14 | 58/1 | น้ำกับชีวิต | พว02019 | 1 | 63 | 2 |
| 15 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 61 | 2 |
| 16 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 71 | 3 |
| 17 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 66 | 2.5 |
| 18 | 58/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 58 | 1.5 |
| 19 | 58/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 61 | 2 |
| รวม | 32 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.พรานกระต่าย | 75 |
| 2 | 58/2 | พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 15 |
| 3 | 59/1 | เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10 |
| รวม | 100 | ||