แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนางสาววันนิศา  พลขันธ์(5613000497)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 76 3.5
2 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 61 2
3 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 60 2
4 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 70 3
5 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 66 2.5
6 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 68 2.5
7 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 71 3
8 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 60 1
9 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 59 1.5
10 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 61 2
11 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 64 2
12 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 59 1
13 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 70 3
14 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 61 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 69 2.5
2 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 75 3.5
3 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 62 2
4 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 70 3
5 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 62 2
6 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 62 2
7 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 61 2
8 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 54 1
9 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 55 1.5
10 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 67 2.5
11 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 62 2
12 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 60 2
13 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 64 2
14 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 62 2
15 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 62 2
16 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 62 2
17 57/2 การทำนา อช02001 3 66 2.5
18 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 62 2
19 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 59 1.5
รวม 35    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2 100
2 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
รวม 120