แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 56/2 =>ชื่อนายสุรเดช  นาทองรัตน์(5413000192)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 60 2
2 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 66 2.5
3 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 60 2
4 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 59 1.5
5 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 68 2.5
6 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 64 2
7 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 68 2.5
8 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 73 3
9 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 62 2
10 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 60 2
11 55/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 77 3.5
12 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 60 2
13 55/2 สังคมศึกษา สค31001 3 66 2.5
14 55/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 67 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 71 3
2 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 57 1.5
3 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 59 1.5
4 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 59 1.5
5 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 57 1.5
6 54/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 62 2
7 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 60 2
8 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 66 2.5
9 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 70 3
10 54/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 61 2
11 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 63 2
12 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 67 2.5
13 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 63 2
14 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 69 2.5
15 55/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 66 2.5
16 55/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 67 2.5
17 55/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 58 1.5
18 55/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 62 2
19 55/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 75 3.5
20 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 68 2.5
21 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 59 1.5
22 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 66 2.5
รวม 36    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 54/2 บริจาคกระทง 30
2 54/1 พัฒนา กศน.ตำบล 25
3 55/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย 30
4 55/2 โครงการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 30
รวม 115