แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายณัฐพงษ์  พลแก้ว(5723000040)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 63 2
2 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 57 1
3 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 61 2
4 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 60 2
5 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 64 1
6 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 64 1
7 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 62 1
8 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 56 1
9 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 61 1
10 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 66 2.5
11 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 61 1
12 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 52 1
13 59/1 สังคมศึกษา สค31001 3 57 1.5
14 59/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 53 1
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 59 1.5
2 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 55 1.5
3 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 55 1.5
4 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 62 2
5 57/2 การทำนา อช02001 3 62 2
6 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 64 2
7 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 55 1.5
8 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 59 1.5
9 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 63 2
10 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 57 1.5
11 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 58 1.5
12 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 61 2
13 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 60 2
14 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 53 1
15 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 68 2.5
16 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 74 3
17 58/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 60 2
18 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 60 2
19 59/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 68 2.5
20 59/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 53 1
21 59/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 53 1
22 59/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 51 1
23 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 57 1.5
รวม 40    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 พัฒนากศน.ต.พรานกระต่าย 165
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
รวม 200