แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายกฤติชัย  ศรีสวัสดิ์(5723000237)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 67 2.5
2 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 60 2
3 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 71 3
4 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 56 1
5 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 65 1
6 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 60 1
7 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 61 1
8 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 57 1
9 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 56 1
10 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 63 2
11 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 61 2
12 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 56 1.5
13 59/1 สังคมศึกษา สค31001 3 60 2
14 59/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 56 1.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 54 1
2 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 62 2
3 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 59 1.5
4 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 62 2
5 57/2 การทำนา อช02001 3 55 1.5
6 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 54 1
7 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 52 1
8 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 64 2
9 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 61 2
10 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 56 1.5
11 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 53 1
12 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 59 1.5
13 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 59 1.5
14 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 57 1.5
15 58/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 56 1.5
16 58/2 การปลูกผักคะน้า อช02004 3 59 1.5
17 59/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 52 1
18 59/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 54 1
19 59/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 53 1
20 59/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 53 1
21 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 55 1.5
รวม 40    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 พัฒนากศน.ต.พรานกระต่าย 175
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
รวม 200