กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 66/1 =>ชื่อนางสาวปาริฉัตร แสนแก้ว(6523000223)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 2 | 65/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 3 | 65/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 4 | 65/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 75 | 3.5 |
| 5 | 66/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 6 | 66/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 70 | 3 |
| รวม | 20 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 62 | 2 |
| 2 | 65/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 69 | 2.5 |
| 3 | 66/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 65 | 2.5 |
| รวม | 9 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||