กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 68/2 =>ชื่อนายพีรพัฒน์ บริบูรณ์มี(6723000733)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 2 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 69 | 2.5 |
| 3 | 67/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 68 | 2.5 |
| 4 | 67/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 68 | 2.5 |
| 5 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 80 | 4 |
| 6 | 68/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 64 | 2 |
| 7 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 74 | 3 |
| 8 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 63 | 2 |
| รวม | 24 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 64 | 2 |
| 2 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 71 | 3 |
| 3 | 68/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 72 | 3 |
| 4 | 68/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 67 | 2.5 |
| 5 | 68/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 74 | 3 |
| 6 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค32036 | 3 | 76 | 3.5 |
| รวม | 17 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 | 30 |
| รวม | 30 | ||