แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 54/2 =>ชื่อนางสาววิภาพร  บดีรัฐ(5413000062)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 71 3
2 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 74 3
3 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 77 3.5
4 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 75 3.5
5 55/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 75 3.5
6 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 62 2
7 55/2 สังคมศึกษา สค31001 3 58 1.5
8 55/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 66 2.5
รวม 24    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 75 3.5
2 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 61 2
3 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 69 2.5
4 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 63 2
5 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 68 2.5
6 54/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 72 3
7 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 70 3
8 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 63 2
9 54/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 70 3
10 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 76 3.5
11 54/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 64 2
12 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 71 3
13 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 66 2.5
14 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 69 2.5
15 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 71 3
16 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 67 2.5
17 55/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 68 2.5
18 55/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 50 1
19 55/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 60 2
20 55/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 66 2.5
รวม 32    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 20
รวม 20