แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนายรณชัย  ภานุพินทุ(5423000340)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 61 2
2 54/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 62 2
3 54/2 ภาษาไทย พท31001 5 64 2
4 54/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 70 3
5 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 57 1.5
6 55/1 สังคมศึกษา สค31001 3 66 2.5
7 55/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 55 1.5
8 55/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 64 2
9 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 50 1
10 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 65 2.5
11 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 52 1
12 56/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 75 3.5
13 56/2 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 60 2
14 56/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 60 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 64 2
2 55/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 54 1
3 55/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 61 2
4 55/1 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 58 1.5
5 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 59 1.5
6 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 53 1
7 55/1 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 65 2.5
8 55/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 56 1.5
9 55/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 54 1
10 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 61 2
11 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 63 2
12 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 65 2.5
13 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 60 2
14 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 65 2.5
15 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 57 1.5
16 56/2 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 57 1.5
17 56/2 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 66 2.5
18 56/2 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 61 2
19 56/2 พลังงานทดแทน พว02003 1 59 1.5
20 56/2 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 63 2
รวม 33    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100