แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนายณัฐพล  ทิพย์ประสาตร์(5523000307)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 85 4
2 56/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 78 3.5
3 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 70 3
4 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 67 2.5
5 56/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 62 2
6 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 65 2.5
7 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 64 2
8 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 69 2.5
9 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 74 3
10 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 65 2.5
11 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 73 3
12 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 63 2
13 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 58 1
14 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 76 3.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 60 2
2 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 71 3
3 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 64 2
4 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 66 2.5
5 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 73 3
6 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 58 1.5
7 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 80 4
8 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 76 3.5
9 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 60 2
10 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 77 3.5
11 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 64 2
12 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 68 2.5
13 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 65 2.5
14 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 67 2.5
15 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 65 2.5
16 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 71 3
17 57/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 67 2.5
18 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 64 2
19 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 62 2
20 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 72 3
21 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 59 1.5
22 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 68 2.5
23 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 72 3
24 57/2 การทำนา อช02001 3 65 2.5
รวม 44    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200