กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 56/1 =>ชื่อนายไกรวุฒิ เมฆี(5613001083)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 2 | 57/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 61 | 2 |
| 3 | 57/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 61 | 2 |
| รวม | 13 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 58 | 1.5 |
| 2 | 56/1 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 50 | 1 |
| 3 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 63 | 2 |
| 4 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 55 | 1.5 |
| 5 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 63 | 2 |
| 6 | 56/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 61 | 2 |
| 7 | 56/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 54 | 1 |
| 8 | 56/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 54 | 1 |
| 9 | 56/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 56 | 1.5 |
| 10 | 57/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 57 | 1.5 |
| 11 | 57/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 57 | 1.5 |
| 12 | 57/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 68 | 2.5 |
| 13 | 57/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 60 | 2 |
| 14 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 51 | 1 |
| 15 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 55 | 1.5 |
| รวม | 28 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||