กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนายนิคม เรืองวงษ์(5523000277)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 62 | 2 |
| 2 | 57/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 61 | 2 |
| 3 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 73 | 3 |
| 4 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 55 | 1 |
| 5 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 58 | 1 |
| 6 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 7 | 59/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 70 | 3 |
| 8 | 59/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 73 | 3 |
| 9 | 59/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 74 | 3 |
| 10 | 59/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 11 | 59/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 76 | 3.5 |
| 12 | 60/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 60 | 1 |
| 13 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 14 | 60/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 72 | 3 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 60 | 2 |
| 2 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 57 | 1.5 |
| 3 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 62 | 2 |
| 4 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 65 | 2.5 |
| 5 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 66 | 2.5 |
| 6 | 59/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 72 | 3 |
| 7 | 59/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 66 | 2.5 |
| 8 | 59/1 | แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) | ทร02010 | 1 | 55 | 1.5 |
| 9 | 59/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 56 | 1.5 |
| 10 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 72 | 3 |
| 11 | 59/2 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 83 | 4 |
| 12 | 59/2 | การเพาะเห็ดฟาง | อช02006 | 3 | 64 | 2 |
| 13 | 59/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 63 | 2 |
| 14 | 59/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 63 | 2 |
| 15 | 59/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 64 | 2 |
| 16 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูดแบบเข้ม | พต32002 | 2 | 57 | 1.5 |
| 17 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 64 | 2 |
| 18 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 62 | 2 |
| 19 | 60/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 61 | 2 |
| 20 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 68 | 2.5 |
| รวม | 38 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ | 10 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 22-26 พฤษภาคม 2560 | 15 |
| 3 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง | 10 |
| 4 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 7-29 มิ.ย. | 10 |
| 5 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ต.ถ้ำกระต่ายทอง | 10 |
| 6 | 59/1 | ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน | 10 |
| 7 | 59/2 | สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) | 14 |
| 8 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 9 | 59/2 | อบรมอาสายุวกาชาด | 30 |
| 10 | 59/1 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 11 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 สิงหาคม 2560 | 20 |
| 12 | 59/1 | โครงการพัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง | 10 |
| 13 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| รวม | 209 | ||