แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนายวสันต์  โพคัย(5613000086)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 81 4
2 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 67 2.5
3 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 71 3
4 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 59 1.5
5 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 67 2.5
6 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 66 2.5
รวม 19    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 81 4
2 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 75 3.5
3 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 75 3.5
4 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 78 3.5
5 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 72 3
6 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 72 3
7 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 78 3.5
8 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 70 3
9 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 54 1
10 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 72 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1
รวม 0