แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อนายปรีดา  มะลิพรม(5813000831)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 69 2.5
2 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 68 2.5
3 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 65 2.5
4 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 68 2.5
5 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 64 2
6 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 72 3
7 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 70 3
8 59/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 58 1.5
9 59/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 54 1
10 59/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 61 2
11 60/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 57 1
12 60/1 สังคมศึกษา สค31001 3 56 1
13 60/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 62 2
14 60/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 59 1.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 62 2
2 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 81 4
3 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 76 3.5
4 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 70 3
5 58/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 61 2
6 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 62 2
7 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 70 3
8 58/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 58 1.5
9 58/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 59 1.5
10 60/1 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดแบบเข้ม พต32002 2 55 1.5
11 60/1 การแต่งบทร้อยกรอง พท32001 1 54 1
12 60/1 การปลูกพืชไร้ดิน พว02022 1 63 2
13 60/1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พว32017 2 62 2
14 60/1 พันธุกรรม พว32019 1 57 1.5
รวม 27    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 60/1 การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ 10
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 17-21 กรกฎาคม 2560 15
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 19-23 มิถุนายน 2560 15
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 22-26 พฤษภาคม 2560 15
5 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
6 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
7 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
8 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
9 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 กันยายน 2560 20
10 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 สิงหาคม 2560 20
11 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
รวม 195