กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อนายอำพล พึ่งพันธ์(5823000856)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 66 | 2.5 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 70 | 3 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 75 | 3.5 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 69 | 2.5 |
| 5 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 60 | 2 |
| 6 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 55 | 1 |
| 7 | 59/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 67 | 2.5 |
| 8 | 60/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 56 | 1 |
| 9 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 67 | 2.5 |
| 10 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 68 | 2.5 |
| 11 | 60/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 12 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 75 | 3.5 |
| 13 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 60 | 2 |
| 14 | 61/1 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 64 | 2 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 68 | 2.5 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 71 | 3 |
| 3 | 58/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 65 | 2.5 |
| 4 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 68 | 2.5 |
| 5 | 59/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 65 | 2.5 |
| 6 | 59/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 70 | 3 |
| 7 | 59/1 | แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) | ทร02010 | 1 | 54 | 1 |
| 8 | 59/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 58 | 1.5 |
| 9 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 66 | 2.5 |
| 10 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูดแบบเข้ม | พต32002 | 2 | 59 | 1.5 |
| 11 | 60/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 57 | 1.5 |
| 12 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 54 | 1 |
| 13 | 61/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 57 | 1.5 |
| 14 | 61/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 70 | 3 |
| 15 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 59 | 1.5 |
| 16 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 64 | 1 |
| 17 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 64 | 1 |
| รวม | 34 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ | 10 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 17-21 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 3 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 19-23 มิถุนายน 2560 | 15 |
| 4 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 21-25 สิงหาคม 2560 | 15 |
| 5 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 22-26 พฤษภาคม 2560 | 15 |
| 6 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 7 | 60/2 | พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 5 |
| 8 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 10 |
| 9 | 61/1 | โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 |
| 10 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 11 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 กันยายน 2560 | 20 |
| 12 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 สิงหาคม 2560 | 20 |
| 13 | 61/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| รวม | 225 | ||