กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 61/1 =>ชื่อนางสาวณัฐพร อยู่สุข(6013000155)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 66 | 2.5 |
| 2 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 63 | 2 |
| 3 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 60 | 2 |
| 4 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 64 | 2 |
| 5 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 69 | 2.5 |
| 6 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 56 | 1.5 |
| รวม | 16 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 56 | 1.5 |
| 2 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 57 | 1.5 |
| 3 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 60 | 2 |
| 4 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 58 | 1.5 |
| 5 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 61 | 2 |
| 6 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 61 | 2 |
| รวม | 11 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ | 10 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 22-26 พฤษภาคม 2560 | 15 |
| 3 | 60/2 | พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 5 |
| 4 | 60/1 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 10 |
| 5 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 6 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 กันยายน 2560 | 20 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 สิงหาคม 2560 | 20 |
| รวม | 100 | ||