กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนายอรรถพล ไม้แดง(5823000584)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 64 | 2 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 64 | 2 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 61 | 2 |
| 5 | 61/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 6 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 59 | 1.5 |
| 7 | 63/1 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 57 | 1.5 |
| 8 | 63/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 9 | 63/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 57 | 1.5 |
| 10 | 63/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 57 | 1.5 |
| 11 | 63/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 61 | 2 |
| 12 | 64/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 61 | 2 |
| 13 | 64/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 63 | 1 |
| 14 | 64/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 61 | 1 |
| 15 | 64/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 60 | 1 |
| รวม | 46 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 62 | 2 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 67 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 56 | 1.5 |
| 4 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 59 | 1.5 |
| 5 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 62 | 2 |
| 6 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 62 | 2 |
| 7 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 62 | 2 |
| 8 | 63/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 57 | 1.5 |
| 9 | 63/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 51 | 1 |
| 10 | 63/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 59 | 1.5 |
| 11 | 64/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 61 | 2 |
| 12 | 64/1 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 57 | 1.5 |
| 13 | 64/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 61 | 1 |
| 14 | 64/1 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 59 | 1.5 |
| รวม | 30 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ | 10 |
| 2 | 63/1 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง | 20 |
| 3 | 61/2 | พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 | 20 |
| 4 | 64/1 | โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ | 15 |
| 5 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 สิงหาคม 2560 | 20 |
| 6 | 63/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 30 |
| 7 | 64/1 | โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ | 5 |
| 8 | 63/2 | โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จาก You Tube | 5 |
| 9 | 64/1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ | 15 |
| 10 | 64/1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ | 15 |
| 11 | 63/2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด | 5 |
| 12 | 63/2 | โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร | 5 |
| 13 | 64/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ | 15 |
| 14 | 63/2 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ | 5 |
| 15 | 63/2 | โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 | 5 |
| 16 | 64/1 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ | 15 |
| รวม | 205 | ||