กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนายปิติกร ใบเนียม(5913000674)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 66 | 2.5 |
| 2 | 59/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 59 | 1.5 |
| 3 | 59/1 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 56 | 1.5 |
| 4 | 59/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 56 | 1.5 |
| 5 | 59/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 6 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 50 | 1 |
| 7 | 59/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 76 | 2.5 |
| 8 | 59/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 50 | 1 |
| 9 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 54 | 1 |
| 10 | 59/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 50 | 1 |
| 11 | 59/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 60 | 2 |
| 12 | 59/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 60 | 2 |
| 13 | 60/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 61 | 2 |
| 14 | 61/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 59 | 1.5 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 50 | 1 |
| 2 | 59/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 50 | 1 |
| 3 | 59/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 50 | 1 |
| 4 | 59/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 50 | 1 |
| 5 | 59/1 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 66 | 2.5 |
| 6 | 59/1 | คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทร02029 | 1 | 66 | 1.5 |
| 7 | 59/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 62 | 2 |
| 8 | 59/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 50 | 1 |
| 9 | 59/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 56 | 1.5 |
| 10 | 59/1 | สารอาหารให้พลังงาน | พว02007 | 1 | 56 | 1.5 |
| 11 | 59/1 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 50 | 1 |
| 12 | 59/1 | สภาวะโลกร้อน | พว02018 | 1 | 60 | 2 |
| 13 | 59/1 | น้ำกับชีวิต | พว02019 | 1 | 50 | 1 |
| 14 | 59/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 50 | 1 |
| 15 | 59/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 50 | 1 |
| 16 | 59/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 56 | 1.5 |
| 17 | 59/1 | การเพาะเห็ดฟาง | อช02006 | 3 | 56 | 1.5 |
| 18 | 59/1 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 60 | 2 |
| 19 | 59/1 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 56 | 1.5 |
| 20 | 59/1 | สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | อช02009 | 1 | 50 | 1 |
| 21 | 59/1 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 60 | 2 |
| 22 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 55 | 1.5 |
| 23 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 55 | 1.5 |
| 24 | 60/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 51 | 1 |
| 25 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 61 | 2 |
| 26 | 60/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 67 | 2.5 |
| 27 | 61/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 56 | 1.5 |
| รวม | 45 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ | 10 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 19-23 มิถุนายน 2560 | 15 |
| 3 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 21-25 สิงหาคม 2560 | 15 |
| 4 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 22-26 พฤษภาคม 2560 | 15 |
| 5 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 6 | 61/2 | พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 | 20 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 กันยายน 2560 | 20 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1-21 สิงหาคม 2560 | 20 |
| 9 | 60/1 | โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 10 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 11 | 61/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 12 | 61/2 | โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | 10 |
| 13 | 59/1 | โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา | 10 |
| รวม | 265 | ||