แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนางสาวนิภาพรรณ  ใจฟู(6123000388)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 70 3
2 61/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 71 3
3 61/2 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 64 2
4 61/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 71 3
5 62/1 ภาษาไทย พท31001 5 66 2.5
6 62/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 56 1.5
7 62/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 69 2.5
8 62/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 76 3.5
9 62/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 76 3.5
10 62/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 66 2.5
11 63/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 75 3.5
12 63/1 คณิตศาสตร์ พค31001 5 61 2
13 63/1 สังคมศึกษา สค31001 3 63 2
14 63/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 67 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 67 2.5
2 61/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 52 1
3 62/1 การแต่งบทร้อยกรอง พท32001 1 63 2
4 62/1 การปลูกพืชไร้ดิน พว02022 1 63 2
5 62/1 พันธุกรรม พว32019 1 69 2.5
6 62/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 3 65 2.5
7 62/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 62 2
8 62/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 71 3
9 62/2 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 พต32015 2 63 2
10 62/2 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี พท33006 2 63 2
11 62/2 สังคมศึกษาเสริม สค32024 2 61 2
12 63/1 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน พท32011 1 70 3
13 63/1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พว32017 2 58 1.5
14 63/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 3 66 2.5
15 63/1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 3 65 2.5
รวม 34    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
2 63/1 บริจาคโลหิต 50
3 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
4 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
5 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
6 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
7 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 26 - 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 25
8 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
9 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
รวม 215