แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230002=> ภาคเรียนที่ 65/1 =>ชื่อนายชลอ  ขอนทอง(6323000281)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 70 3
2 63/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 65 2.5
3 63/2 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 58 1.5
4 63/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 66 2.5
5 64/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 71 3
6 64/1 คณิตศาสตร์ พค31001 5 56 1
7 64/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 67 2.5
8 64/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 69 2.5
9 64/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 77 3.5
10 64/2 ภาษาไทย พท31001 5 64 2
11 64/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 70 3
12 65/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 69 2.5
13 65/1 สังคมศึกษา สค31001 3 67 2.5
14 65/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 66 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 59 1.5
2 63/2 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 3 65 2.5
3 64/1 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 พต32015 2 53 1
4 64/1 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี พท33006 2 64 2
5 64/1 วัสดุศาสตร์ 3 พว32024 3 64 2
6 64/1 สังคมศึกษาเสริม สค32024 2 60 2
7 64/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 64 2
8 64/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 3 67 2.5
9 64/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 69 2.5
10 65/1 กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ทช33098 3 69 2.5
11 65/1 อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ สค0200037 2 66 2.5
12 65/1 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ สค0200038 2 67 2.5
13 65/1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 3 66 2.5
รวม 35    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 9
2 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
3 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 50
4 65/2 บริจาคกระทง 50
5 65/1 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
6 63/2 โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา 5
7 63/2 โครงการค่ายวิชาการ 5
8 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
9 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
10 65/1 โครงการปัจฉิม 10
11 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
12 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
13 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
14 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
15 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
16 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
17 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
18 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
19 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
รวม 309