กลุ่ม =230003=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนางสาวผกามาศ นาคคุ้ม(5613000787)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 85 | 4 |
| 2 | 56/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 3 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 73 | 3 |
| 4 | 56/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 74 | 3 |
| 5 | 56/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 73 | 3 |
| 6 | 56/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 74 | 3 |
| 7 | 56/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 74 | 3 |
| 8 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 63 | 2 |
| รวม | 23 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 62 | 2 |
| 2 | 56/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 66 | 2.5 |
| 3 | 56/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 68 | 2.5 |
| 4 | 56/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 53 | 1 |
| รวม | 7 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||