กลุ่ม =230003=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนางสาวสุนันทา ไพโรจน์(5723000415)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 2 | 57/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 61 | 2 |
| 3 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 4 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 61 | 2 |
| 5 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 72 | 3 |
| 6 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 7 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 62 | 2 |
| รวม | 18 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 63 | 2 |
| 2 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 59 | 1.5 |
| 3 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 67 | 2.5 |
| 4 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 61 | 2 |
| 5 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 6 | 58/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 70 | 3 |
| 7 | 58/1 | คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทร02029 | 1 | 79 | 3.5 |
| 8 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 75 | 3.5 |
| 9 | 58/1 | สารอาหารให้พลังงาน | พว02007 | 1 | 68 | 2.5 |
| 10 | 58/1 | น้ำกับชีวิต | พว02019 | 1 | 70 | 3 |
| 11 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 70 | 3 |
| 12 | 58/1 | การเพาะเห็ดฟาง | อช02006 | 3 | 61 | 2 |
| 13 | 58/1 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 66 | 2.5 |
| 14 | 58/1 | สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | อช02009 | 1 | 70 | 3 |
| รวม | 25 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||