แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230003=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวเข็มทอง  มธุรส(5523000923)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 86 4
2 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 65 2.5
3 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 71 3
4 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 74 3
5 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 71 3
6 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 75 3.5
7 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 76 3.5
8 57/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 62 2
9 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 64 1
10 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 67 2.5
11 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 66 2.5
รวม 35    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 74 3
2 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 67 2.5
3 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 67 2.5
4 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 65 2.5
5 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 70 3
6 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 60 2
7 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 81 4
8 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 73 3
9 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 72 3
10 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 73 3
11 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 70 3
12 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 62 2
13 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 67 2.5
14 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 71 3
15 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 59 1.5
16 57/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 65 2.5
17 57/1 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 61 2
18 57/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 63 2
19 57/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 65 2.5
รวม 30    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 100
รวม 100