กลุ่ม =230003=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนายประสิทธิ์ ชัยศิริ(5723001092)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 68 | 2.5 |
| 2 | 57/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 64 | 2 |
| 3 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 79 | 3.5 |
| 4 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 60 | 2 |
| 5 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 71 | 3 |
| 6 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 71 | 3 |
| 7 | 58/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 74 | 3 |
| 8 | 58/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 70 | 3 |
| 9 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 61 | 1 |
| 10 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 11 | 59/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 65 | 2.5 |
| 12 | 59/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 72 | 3 |
| 13 | 59/2 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 60 | 2 |
| 14 | 59/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 72 | 3 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 63 | 2 |
| 2 | 57/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 61 | 2 |
| 3 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 73 | 3 |
| 4 | 57/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 63 | 2 |
| 5 | 57/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 63 | 2 |
| 6 | 58/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 72 | 3 |
| 7 | 58/2 | การปลูกผักคะน้า | อช02004 | 3 | 77 | 3.5 |
| 8 | 60/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 60 | 2 |
| 9 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 62 | 2 |
| 10 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 66 | 2.5 |
| 11 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 64 | 2 |
| 12 | 60/2 | ทำบัญชีมีใช้ให้พอเพียง | ทช33014 | 2 | 67 | 2.5 |
| 13 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 63 | 2 |
| 14 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 59 | 1.5 |
| 15 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 56 | 1.5 |
| รวม | 35 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 2 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 3 | 59/1 | เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10 |
| 4 | 59/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 5 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 6 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 2560 | 15 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส วันที่ 7-14,21-28 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ | 15 |
| 9 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-29 กันยายน 2560 | 15 |
| 10 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 11 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 16 |
| รวม | 196 | ||