กลุ่ม =230003=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนางสาวนิตยา บุญผล(5823000874)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 2 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 61 | 2 |
| 3 | 59/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 68 | 2.5 |
| 4 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 70 | 3 |
| 5 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 63 | 2 |
| 6 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 72 | 3 |
| 7 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 8 | 60/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 9 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 75 | 3.5 |
| 10 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 11 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 12 | 60/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 74 | 3 |
| 13 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 75 | 3.5 |
| 14 | 60/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 63 | 2 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | บัญชีชาวบ้าน | ทช02001 | 1 | 77 | 3.5 |
| 2 | 59/1 | วิสาหกิจชุมชน | ทช02002 | 1 | 80 | 4 |
| 3 | 59/1 | ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว | พต32006 | 2 | 75 | 3.5 |
| 4 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 70 | 3 |
| 5 | 59/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 60 | 2 |
| 6 | 59/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 67 | 2.5 |
| 7 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูดแบบเข้ม | พต32002 | 2 | 60 | 2 |
| 8 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 66 | 2.5 |
| 9 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 67 | 2.5 |
| 10 | 60/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 61 | 2 |
| 11 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 69 | 2.5 |
| 12 | 60/2 | ทำบัญชีมีใช้ให้พอเพียง | ทช33014 | 2 | 64 | 2 |
| 13 | 60/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 70 | 3 |
| 14 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 67 | 2.5 |
| 15 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 59 | 1.5 |
| 16 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 60 | 2 |
| 17 | 60/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 61 | 2 |
| รวม | 34 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน | 20 |
| 2 | 59/1 | ร่วมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ | 20 |
| 3 | 59/2 | สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) | 20 |
| 4 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 5 | 59/1 | อบรมอาสายุวกาชาด | 30 |
| 6 | 59/1 | อบรมอาสายุวกาชาด | 30 |
| 7 | 59/1 | อบรมอาสายุวกาชาด | 30 |
| 8 | 59/2 | อบรมอาสายุวกาชาด | 30 |
| 9 | 59/1 | เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10 |
| 10 | 59/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 11 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 12 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 12 |
| 13 | 61/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| รวม | 312 | ||