แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230003=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนายไชยา  ดาษดืน(5613000741)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 73 3
2 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 64 2
3 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 64 2
4 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 69 2.5
5 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 62 2
6 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 65 2.5
7 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 66 2.5
8 57/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 63 2
9 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 62 2
10 57/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 71 3
11 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 65 2.5
12 58/1 คณิตศาสตร์ พค31001 5 71 3
13 58/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 61 2
14 60/2 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 65 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 72 3
2 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 78 3.5
3 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 72 3
4 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 66 2.5
5 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 65 2.5
6 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 66 2.5
7 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 61 2
8 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 62 2
9 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 57 1.5
10 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 56 1.5
11 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 69 2.5
12 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 57 1.5
13 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 71 3
14 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 63 2
15 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 53 1
16 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 66 2.5
17 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 60 2
18 57/2 การทำนา อช02001 3 57 1.5
รวม 35    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/1 พัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส 100
2 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
3 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
4 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 12
รวม 152