แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230003=> ภาคเรียนที่ 60/1 =>ชื่อนายพิษณุ  ชื่นชม(5513001491)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 58 1.5
2 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 73 3
3 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 58 1.5
4 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 75 3.5
5 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 63 2
6 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 63 2
7 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 65 2.5
8 57/2 สังคมศึกษา สค31001 3 62 2
รวม 21    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 66 2.5
2 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 61 2
3 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 59 1.5
4 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 64 2
5 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 62 2
6 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 61 2
7 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 73 3
8 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 71 3
9 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 66 2.5
10 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 67 2.5
11 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 63 2
12 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 61 2
13 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 57 1.5
14 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 59 1.5
รวม 25    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1
รวม 0