แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230004=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางนิสาชล  มาน้อย(5523001135)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 76 3.5
2 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 73 3
3 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 70 3
4 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 76 3.5
5 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 64 1
6 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 63 2
7 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 66 2.5
8 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 72 3
9 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 61 2
10 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 76 3.5
11 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 60 2
12 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 67 2.5
13 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 60 2
14 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 60 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 78 3.5
2 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 70 3
3 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 67 2.5
4 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 67 2.5
5 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 70 3
6 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 60 2
7 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 60 2
8 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 65 2.5
9 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 58 1.5
10 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 74 3
11 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 79 3.5
12 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 69 2.5
13 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 79 3.5
14 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 67 2.5
15 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 70 3
16 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 69 2.5
17 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 67 2.5
18 57/2 การทำนา อช02001 3 68 2.5
19 59/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 65 2.5
20 59/2 การปลูกผักคะน้า อช02004 3 80 4
21 59/2 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 67 2.5
รวม 42    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 พัฒนากศน.ต.ห้วยยั้ง 80
2 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
รวม 100