แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230004=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนายครสวรรค์  พิลา(5713001068)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 57 1
2 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 61 2
3 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 60 2
4 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 60 2
5 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 55 1.5
6 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 59 1.5
รวม 17    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 60 2
2 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 57 1.5
3 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 60 2
4 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 54 1
5 57/2 การทำนา อช02001 3 58 1.5
6 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 54 1
7 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 53 1
8 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 70 3
9 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 58 1.5
10 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 62 2
11 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 58 1.5
12 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 60 2
13 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 62 2
14 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 62 2
รวม 25    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1
รวม 0