แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 55/1 =>ชื่อนางสาวปัทมา  เศษจันทร์(5313001404)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 59 1.5
2 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 65 2.5
3 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 69 2.5
4 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 61 2
5 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 74 3
6 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 73 3
7 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 74 3
8 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 72 3
9 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 63 2
10 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 70 3
11 55/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 76 3.5
12 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 62 2
13 55/2 สังคมศึกษา สค31001 3 69 2.5
14 55/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 64 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 71 3
2 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 58 1.5
3 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 65 2.5
4 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 61 2
5 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 62 2
6 54/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 66 2.5
7 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 65 2.5
8 55/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 68 2.5
9 55/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 59 1.5
10 55/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 65 2.5
11 55/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 73 3
12 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 82 4
13 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 77 3.5
14 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 73 3
15 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 81 4
16 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 80 4
17 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 61 2
18 56/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 68 2.5
19 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 56 1.5
รวม 32    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100