แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนายไสว  หงษ์ร่อน(5523000606)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 67 2.5
2 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 61 2
3 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 73 3
4 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 63 2
5 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 67 2.5
6 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 63 2
7 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 75 3.5
8 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 67 2.5
9 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 71 3
10 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 71 3
11 57/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 81 4
12 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 63 1
13 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 63 2
14 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 67 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 73 3
2 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 76 3.5
3 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 74 3
4 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 76 3.5
5 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 74 3
6 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 61 2
7 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 63 2
8 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 66 2.5
9 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 54 1
10 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 71 3
11 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 70 3
12 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 57 1.5
13 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 74 3
14 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 62 2
15 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 53 1
16 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 63 2
17 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 69 2.5
18 57/2 การทำนา อช02001 3 67 2.5
รวม 35    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/2 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 200
รวม 200