กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาววันยุพา คำเมฆ(5613000200)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 78 | 3.5 |
| 2 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 65 | 2.5 |
| 3 | 56/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 64 | 2 |
| 4 | 56/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 66 | 2.5 |
| รวม | 9 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | ชีวิตและครอบครัว | ทช32004 | 3 | 76 | 3.5 |
| 2 | 56/1 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 80 | 4 |
| 3 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 70 | 3 |
| 4 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 73 | 3 |
| 5 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 69 | 2.5 |
| รวม | 9 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||