แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวเจนจิรา  ปานโต(5713000388)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 61 2
2 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 63 2
3 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 63 2
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 60 1
5 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 59 1
6 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 65 2.5
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 60 1
8 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 69 2.5
9 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 60 2
10 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 64 2
11 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 68 2.5
12 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 67 2.5
13 58/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 64 1
14 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 59 1
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 61 2
2 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 62 2
3 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 64 2
4 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 55 1.5
5 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 61 2
6 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 65 2.5
7 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 59 1.5
8 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 62 2
9 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 58 1.5
10 57/2 การทำนา อช02001 3 58 1.5
11 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 65 2.5
12 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 65 2.5
13 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 67 2.5
14 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 66 2.5
15 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 67 2.5
16 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 68 2.5
17 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 62 2
18 58/1 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 59 1.5
19 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 60 2
รวม 33    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 พัฒนากศน.ต.หนองหัววัว 155
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
4 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
รวม 200