กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนายวิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์(5813000783)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 58 | 1.5 |
| 2 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 58 | 1.5 |
| 3 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 58 | 1.5 |
| 4 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 5 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 63 | 2 |
| 6 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 57 | 1.5 |
| 7 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 57 | 1.5 |
| รวม | 19 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 57 | 1.5 |
| 2 | 58/1 | คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทร02029 | 1 | 64 | 2 |
| 3 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 69 | 2.5 |
| 4 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 64 | 2 |
| 5 | 58/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 59 | 1.5 |
| 6 | 58/1 | การเพาะเห็ดฟาง | อช02006 | 3 | 59 | 1.5 |
| 7 | 58/1 | สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | อช02009 | 1 | 59 | 1.5 |
| 8 | 58/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 9 | 58/2 | การปลูกผักคะน้า | อช02004 | 3 | 59 | 1.5 |
| 10 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 59 | 1.5 |
| 11 | 59/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 57 | 1.5 |
| 12 | 59/2 | การทำนา | อช02001 | 3 | 58 | 1.5 |
| รวม | 29 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 2 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 20 |
| รวม | 40 | ||