กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนางสาวณัฐณิชา มาน้อย(5913000058)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 62 | 2 |
| 2 | 59/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 63 | 2 |
| 3 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 61 | 2 |
| 4 | 59/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 68 | 2.5 |
| 5 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 64 | 2 |
| 6 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 56 | 1.5 |
| 7 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 64 | 2 |
| 8 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 65 | 2.5 |
| 9 | 60/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 62 | 2 |
| 10 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 79 | 3.5 |
| 11 | 60/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 62 | 2 |
| 12 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 64 | 2 |
| 13 | 61/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 76 | 3.5 |
| 14 | 61/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 65 | 1 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ | พท32010 | 1 | 56 | 1.5 |
| 2 | 59/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 70 | 3 |
| 3 | 59/1 | การเขียนจดหมายสมัครงาน | พท32014 | 1 | 68 | 2.5 |
| 4 | 59/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 61 | 2 |
| 5 | 59/1 | การทำนา | อช02001 | 3 | 54 | 1 |
| 6 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูดแบบเข้ม | พต32002 | 2 | 55 | 1.5 |
| 7 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 62 | 2 |
| 8 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 66 | 2.5 |
| 9 | 60/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 61 | 2 |
| 10 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 62 | 2 |
| 11 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 12 | 60/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 60 | 2 |
| 13 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 58 | 1.5 |
| 14 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 64 | 2 |
| 15 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 63 | 2 |
| 16 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 72 | 3 |
| 17 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 71 | 3 |
| รวม | 35 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 20 |
| 2 | 59/1 | พัฒนาวัดกุฏิการาม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 | 20 |
| 3 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 4 | 61/1 | โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 20 |
| 5 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 6 | 61/1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 1-5 ส.ค.2560 | 30 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 7-10 ก.ย. 2560 | 24 |
| 9 | 61/1 | โครงการสอนเสริม | 20 |
| 10 | 60/1 | โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 20 |
| 11 | 60/1 | โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต | 20 |
| 12 | 60/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| รวม | 274 | ||