กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนายแสงสุวรรณ ชุ่มเชื้อ(5923000288)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 2 | 59/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 58 | 1 |
| 3 | 59/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 60 | 2 |
| 4 | 59/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 61 | 2 |
| 5 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 57 | 1 |
| 6 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 57 | 1 |
| 7 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 57 | 1 |
| 8 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 60 | 2 |
| 9 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 59 | 1.5 |
| 10 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 58 | 1 |
| 11 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 70 | 3 |
| 12 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 61 | 2 |
| 13 | 61/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 65 | 1 |
| 14 | 61/2 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 68 | 1 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 59 | 1.5 |
| 2 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 57 | 1.5 |
| 3 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 56 | 1.5 |
| 4 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 55 | 1.5 |
| 5 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 63 | 2 |
| 6 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 53 | 1 |
| 7 | 60/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 52 | 1 |
| 8 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 55 | 1.5 |
| 9 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 59 | 1.5 |
| 10 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 58 | 1.5 |
| 11 | 61/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 61 | 2 |
| 12 | 61/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 62 | 2 |
| 13 | 61/2 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 67 | 2.5 |
| 14 | 61/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 64 | 1 |
| รวม | 33 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 2 | 61/2 | โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) | 10 |
| 3 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 4 | 60/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 1-5 ส.ค.2560 | 30 |
| 5 | 60/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 7-10 ก.ย. 2560 | 24 |
| 6 | 61/2 | โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 10 |
| 7 | 61/2 | โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 | 20 |
| 8 | 61/2 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทงปี 2561) | 20 |
| 9 | 61/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 10 | 61/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข | 10 |
| 11 | 61/1 | ไหว้ครู | 10 |
| รวม | 214 | ||