แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อนายศรัญญู  คำบรรลือ(5723000497)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 56 1
2 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 60 2
3 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 66 1
4 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 59 1.5
5 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 59 1.5
6 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 67 2.5
7 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 59 1.5
8 59/1 สังคมศึกษา สค31001 3 62 2
9 59/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 63 2
10 59/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 60 2
11 59/2 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 58 1.5
12 59/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 57 1.5
รวม 37    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 59 1.5
2 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 53 1
3 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 74 3
4 58/1 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 60 2
5 58/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 58 1.5
6 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 63 2
7 58/2 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 4 58 1.5
8 58/2 การปลูกผักคะน้า อช02004 3 64 2
9 59/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 53 1
10 59/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 59 1.5
11 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 56 1.5
12 59/2 การทำนา อช02001 3 70 3
13 60/1 การปลูกพืชไร้ดิน พว02022 1 54 1
14 60/1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พว32017 2 56 1.5
รวม 27    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/2 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
2 60/1 โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
3 60/1 โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต 20
รวม 60