กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อนายเตชสิทธิ์ บุญตนัย(6023000723)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 2 | 61/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 66 | 2.5 |
| 3 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 66 | 1 |
| 4 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 66 | 2.5 |
| 5 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| รวม | 17 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 2 | 60/2 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 58 | 1.5 |
| 3 | 60/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 58 | 1.5 |
| 4 | 60/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 56 | 1.5 |
| 5 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 62 | 2 |
| 6 | 61/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 58 | 1.5 |
| 7 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 62 | 2 |
| 8 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 67 | 1 |
| รวม | 19 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| รวม | 20 | ||