กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 61/1 =>ชื่อนางสาวสุดารัตน์ เจริญศิลป์(5923000309)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 2 | 59/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 73 | 3 |
| 3 | 59/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 57 | 1 |
| 4 | 59/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 69 | 2.5 |
| 5 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 6 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 7 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 8 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 77 | 3.5 |
| 9 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 82 | 4 |
| 10 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 70 | 3 |
| 11 | 64/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 76 | 3.5 |
| 12 | 64/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 13 | 64/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 70 | 3 |
| 14 | 64/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 69 | 2.5 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 60 | 2 |
| 2 | 59/2 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32029 | 3 | 72 | 3 |
| 3 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 62 | 2 |
| 4 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 63 | 2 |
| 5 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 58 | 1.5 |
| 6 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 74 | 3 |
| 7 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 73 | 3 |
| 8 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 64 | 2 |
| 9 | 64/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 70 | 3 |
| 10 | 64/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | พต32015 | 2 | 65 | 2.5 |
| 11 | 64/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 67 | 2.5 |
| 12 | 64/1 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 67 | 2.5 |
| 13 | 64/1 | วัสดุศาสตร์ 3 | พว32024 | 3 | 66 | 2.5 |
| 14 | 64/1 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 67 | 2.5 |
| รวม | 32 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 2 | 64/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 | 5 |
| 3 | 60/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 1-5 ส.ค.2560 | 30 |
| 4 | 60/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 7-10 ก.ย. 2560 | 24 |
| 5 | 64/1 | โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ | 15 |
| 6 | 64/1 | โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ | 15 |
| 7 | 64/1 | โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ | 15 |
| 8 | 64/1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ | 15 |
| 9 | 64/1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ | 15 |
| 10 | 64/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ | 15 |
| 11 | 64/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด | 15 |
| 12 | 64/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย | 15 |
| 13 | 64/1 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ | 15 |
| รวม | 214 | ||