กลุ่ม =230005=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนายธนาทิพย์ ชัยยอด(6013000098)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 70 | 3 |
| 2 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 57 | 1.5 |
| 3 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 4 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 67 | 2.5 |
| 5 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 77 | 3.5 |
| 6 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 62 | 1 |
| 7 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 8 | 61/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 64 | 1 |
| 9 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 67 | 1 |
| 10 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 62 | 2 |
| 11 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 65 | 2.5 |
| 12 | 61/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 62 | 2 |
| 13 | 62/1 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 68 | 2.5 |
| 14 | 62/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 63 | 2 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 60 | 2 |
| 2 | 60/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 58 | 1.5 |
| 3 | 60/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 69 | 2.5 |
| 4 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 56 | 1 |
| 5 | 60/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 59 | 1.5 |
| 6 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 61 | 2 |
| 7 | 61/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 57 | 1.5 |
| 8 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 65 | 1 |
| 9 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 66 | 1 |
| 10 | 61/2 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 73 | 3 |
| 11 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 58 | 1.5 |
| 12 | 62/1 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 72 | 3 |
| 13 | 62/1 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 64 | 2 |
| 14 | 62/1 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 77 | 3.5 |
| รวม | 32 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | กิจกรรมปฐมนิเทศ | 5 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 3 | 62/1 | โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 | 5 |
| 4 | 61/2 | โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) | 10 |
| 5 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 6 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 7 | 62/1 | โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 | 10 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 1-5 ส.ค.2560 | 30 |
| 9 | 60/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 7-10 ก.ย. 2560 | 24 |
| 10 | 61/2 | โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 10 |
| 11 | 61/2 | โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 | 20 |
| 12 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 20 |
| 13 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 14 | 61/1 | โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | 10 |
| 15 | 61/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข | 10 |
| รวม | 224 | ||