แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230006=> ภาคเรียนที่ 54/1 =>ชื่อนายกาเหว่า  คงขาว(5313001703)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 57 1.5
2 53/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 56 1.5
3 53/2 สังคมศึกษา สค31001 3 65 2.5
4 53/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 63 2
5 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 54 1
6 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 72 3
7 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 69 2.5
8 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 64 2
9 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 76 3.5
10 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 55 1.5
11 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 66 2.5
12 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 66 2.5
13 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 63 2
14 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 61 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 58 1.5
2 53/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 55 1.5
3 53/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 50 1
4 53/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 59 1.5
5 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 65 2.5
6 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 61 2
7 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 61 2
8 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 60 2
9 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 59 1.5
10 55/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 73 3
11 55/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 74 3
12 55/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 58 1.5
13 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 65 2.5
14 55/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 77 3.5
15 55/2 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 58 1.5
16 55/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 71 3
17 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 64 2
18 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 68 2.5
19 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 63 2
20 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 68 2.5
21 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 66 2.5
22 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 68 2.5
23 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 67 2.5
24 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 73 3
25 56/1 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 64 2
รวม 41    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 61/2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) 20
2 63/1 บริจาคโลหิต 50
3 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
4 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 50
5 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
6 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
รวม 250