แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230006=> ภาคเรียนที่ 55/2 =>ชื่อนางสาวศิริลักษณ์  รอดเขียว(5513000757)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 56 1.5
2 55/1 สังคมศึกษา สค31001 3 68 2.5
3 55/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 62 2
4 55/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 61 2
5 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 70 3
6 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 60 2
7 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 78 3.5
8 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 63 2
9 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 71 3
10 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 66 2.5
11 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 69 2.5
12 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 73 3
13 57/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 65 2.5
14 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 62 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 57 1.5
2 55/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 62 2
3 55/1 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 69 2.5
4 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 55 1.5
5 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 54 1
6 55/1 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 66 2.5
7 55/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 57 1.5
8 55/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 55 1.5
9 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 72 3
10 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 64 2
11 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 62 2
12 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 64 2
13 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 54 1
14 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 70 3
15 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 71 3
16 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 63 2
17 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 74 3
18 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 66 2.5
19 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 67 2.5
20 56/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 64 2
21 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 61 2
22 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 65 2.5
23 57/2 การทำนา อช02001 3 70 3
รวม 40    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 56/1 พัฒนา กศน.วังตะแบก 30
2 55/1 พัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 5
3 57/2 พัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 165
รวม 200