แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230006=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวนาครัตน์  จันเรือง(5613000871)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 78 3.5
2 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 66 2.5
3 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 66 2.5
4 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 71 3
5 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 68 2.5
6 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 73 3
7 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 64 2
8 57/1 สังคมศึกษา สค31001 3 68 2.5
9 57/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 71 3
10 57/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 68 2.5
11 57/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 64 2
12 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 74 3
13 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 67 2.5
14 58/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 69 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 71 3
2 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 73 3
3 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 65 2.5
4 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 70 3
5 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 65 2.5
6 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 65 2.5
7 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 65 2.5
8 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 67 2.5
9 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 59 1.5
10 57/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 66 2.5
11 57/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 63 2
12 57/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 66 2.5
13 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 63 2
14 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 69 2.5
15 57/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 64 2
16 57/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 62 2
17 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 64 2
18 57/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 66 2.5
19 57/2 การทำนา อช02001 3 68 2.5
รวม 36    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 56/2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 6
2 56/1 พัฒนา กศน.วังตะแบก 5
3 57/2 พัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 89
4 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
รวม 110