แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230006=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวสิริยา  พิลา(5813000877)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 62 2
2 58/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 66 2.5
3 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 64 2
4 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 70 3
5 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 74 3
6 58/2 ภาษาไทย พท31001 5 74 3
7 58/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 64 2
8 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 60 2
9 59/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 64 2
10 59/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 65 2.5
11 59/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 65 2.5
12 59/2 สังคมศึกษา สค31001 3 62 2
13 59/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 71 3
14 59/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 64 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 65 2.5
2 58/1 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 1 70 3
3 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 61 2
4 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 70 3
5 58/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027 3 54 1
6 58/1 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 3 59 1.5
7 58/1 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อช02009 1 67 2.5
8 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 74 3
9 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 59 1.5
10 58/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 74 3
11 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 65 2.5
12 59/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 71 3
13 59/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 72 3
14 59/1 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ทร02010 1 70 3
15 59/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 61 2
16 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 73 3
17 59/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 57 1.5
18 60/2 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 3 67 2.5
รวม 34    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
2 59/1 บริจาคโลหิต 20
3 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 117
4 59/1 พัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก (มิ.ย) 3
5 59/2 ยางรถยนต์ลดโลกร้อน 20
6 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
7 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
8 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
9 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
10 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
รวม 260