กลุ่ม =230006=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนายวุฒิชัย อินเมฆ(5813000916)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 65 | 2.5 |
| 2 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 63 | 2 |
| 3 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 63 | 2 |
| 4 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 67 | 2.5 |
| 5 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 70 | 3 |
| 6 | 58/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 7 | 58/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 61 | 2 |
| รวม | 21 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | ทร02006 | 3 | 66 | 2.5 |
| 2 | 58/1 | คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทร02029 | 1 | 76 | 3.5 |
| 3 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 73 | 3 |
| 4 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 56 | 1.5 |
| 5 | 58/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน | พว02027 | 3 | 65 | 2.5 |
| 6 | 58/1 | การเพาะเห็ดฟาง | อช02006 | 3 | 60 | 2 |
| 7 | 58/1 | สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | อช02009 | 1 | 66 | 2.5 |
| 8 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 71 | 3 |
| 9 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 66 | 2.5 |
| 10 | 58/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 67 | 2.5 |
| 11 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 63 | 2 |
| รวม | 20 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | กิจกรรมวันเด็กเพื่อน้อง | 10 |
| 2 | 59/1 | บริจาคโลหิต | 20 |
| 3 | 59/1 | ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน | 10 |
| 4 | 60/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 14 |
| รวม | 54 | ||