กลุ่ม =230006=> ภาคเรียนที่ 62/2 =>ชื่อนางสาววิลาวัณย์ ขันทอง(6113000596)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 74 | 3 |
| 2 | 61/1 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 62 | 2 |
| 3 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 4 | 61/1 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 68 | 2.5 |
| 5 | 61/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 68 | 2.5 |
| 6 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 69 | 2.5 |
| 7 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 64 | 2 |
| 8 | 61/2 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 70 | 3 |
| 9 | 62/1 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 62 | 2 |
| 10 | 62/1 | วิทยาศาสตร์ | พว31001 | 5 | 68 | 2.5 |
| 11 | 62/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 64 | 2 |
| 12 | 62/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31001 | 1 | 69 | 2.5 |
| 13 | 62/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค31003 | 1 | 71 | 3 |
| 14 | 62/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช31003 | 2 | 69 | 2.5 |
| รวม | 44 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | พท32011 | 1 | 71 | 3 |
| 2 | 61/1 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | พว32017 | 2 | 62 | 2 |
| 3 | 61/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | สค32032 | 3 | 71 | 3 |
| 4 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32034 | 3 | 59 | 1.5 |
| 5 | 61/2 | สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต | ทช32005 | 3 | 76 | 3.5 |
| 6 | 61/2 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต32005 | 3 | 69 | 2.5 |
| 7 | 62/1 | การแต่งบทร้อยกรอง | พท32001 | 1 | 66 | 2.5 |
| 8 | 62/1 | การปลูกพืชไร้ดิน | พว02022 | 1 | 57 | 1.5 |
| 9 | 62/1 | พันธุกรรม | พว32019 | 1 | 63 | 2 |
| 10 | 62/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว32023 | 3 | 65 | 2.5 |
| 11 | 62/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 63 | 2 |
| 12 | 62/2 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | ทร32001 | 4 | 66 | 2.5 |
| 13 | 62/2 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | พท33006 | 2 | 66 | 2.5 |
| 14 | 62/2 | สังคมศึกษาเสริม | สค32024 | 2 | 64 | 2 |
| รวม | 32 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 61/2 | กิจกรรมปฐมนิเทศ | 5 |
| 2 | 62/1 | กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)23กรกฎาคม62 | 10 |
| 3 | 62/1 | กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 | 10 |
| 4 | 61/1 | กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่ายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 | 8 |
| 5 | 61/2 | กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) | 20 |
| 6 | 61/1 | พัฒนากศน.ตำบลวังตะเเบก วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 | 16 |
| 7 | 61/1 | โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 20 |
| 8 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 9 | 61/1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20 |
| 10 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 | 50 |
| 11 | 61/1 | โครงการสอนเสริม | 20 |
| 12 | 61/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 13 | 61/2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | 10 |
| 14 | 61/1 | ไหว้ครู | 10 |
| รวม | 259 | ||