แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 54/2 =>ชื่อนายจักร์กรี  นารอด(5423001534)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 63 2
2 55/1 สังคมศึกษา สค31001 3 75 3.5
3 55/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 64 2
4 55/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 57 1.5
5 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 50 1
6 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 72 3
7 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 61 2
8 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 76 3.5
9 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 63 2
10 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 71 3
11 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 69 2.5
12 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 76 3.5
13 57/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 72 3
14 57/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 69 2.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 63 2
2 55/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 67 2.5
3 55/1 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 69 2.5
4 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 63 2
5 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 53 1
6 55/1 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 64 2
7 55/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 58 1.5
8 55/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 63 2
9 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 68 2.5
10 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 62 2
11 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 67 2.5
12 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 62 2
13 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 72 3
14 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 60 2
15 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 64 2
16 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 76 3.5
17 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 75 3.5
18 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 80 4
19 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 75 3.5
20 57/1 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 62 2
21 57/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 61 2
รวม 35    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 200
รวม 200