แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 55/1 =>ชื่อนายนพดล  วงษ์เอี่ยม(5323000020)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 62 2
2 53/2 สังคมศึกษา สค31001 3 66 2.5
3 53/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 64 2
4 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 60 2
5 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 72 3
6 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 68 2.5
7 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 66 2.5
8 54/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 57 1.5
9 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 67 2.5
10 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 69 2.5
11 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 72 3
12 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 69 2.5
13 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 58 1.5
14 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 62 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 70 3
2 53/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 57 1.5
3 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 64 2
4 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 59 1.5
5 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 62 2
6 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 62 2
7 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 61 2
8 54/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 64 2
9 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 63 2
10 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 59 1.5
11 54/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 73 3
12 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 72 3
13 54/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 60 2
14 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 65 2.5
15 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 72 3
16 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 64 2
17 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 60 2
18 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 73 3
19 55/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 54 1
20 55/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 66 2.5
รวม 32    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 กีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด 30
2 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 20
3 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 20
4 59/1 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
5 59/1 รักการอ่าน 15
รวม 100