แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230007=> ภาคเรียนที่ 55/1 =>ชื่อนางสาวสกุลนา  แจ่มหม้อ(5513001129)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 61 2
2 55/1 สังคมศึกษา สค31001 3 75 3.5
3 55/1 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 58 1.5
4 55/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 63 2
5 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 64 2
6 55/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 72 3
7 55/2 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 66 2.5
8 56/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 77 3.5
9 56/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 74 3
10 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 62 2
11 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 81 4
12 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 73 3
13 56/2 ภาษาไทย พท31001 5 75 3.5
14 56/2 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 76 3.5
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 64 2
2 55/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 66 2.5
3 55/1 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 70 3
4 55/1 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 64 2
5 55/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 57 1.5
6 55/1 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 69 2.5
7 55/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 64 2
8 55/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 61 2
9 55/2 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท32006 1 75 3.5
10 55/2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท32007 1 67 2.5
11 55/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 60 2
12 55/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 59 1.5
13 55/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 69 2.5
14 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 55 1.5
15 56/1 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 78 3.5
16 56/1 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 74 3
17 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 66 2.5
18 56/1 พลังงานทดแทน พว02003 1 66 2.5
19 56/1 การขยายพันธุ์พืช อช02010 1 71 3
20 56/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 63 2
รวม 33    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 100
รวม 100